Tarifentwicklung - Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Aktueller Tarif
(ab 01.05.2023)
1. Lehrjahr: | 1059,00 € |
2. Lehrjahr: | 1108,00 € |
3. Lehrjahr: | 1189,00 € |
4. Lehrjahr: | 1252,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 1093,00 € |
2. Lehrjahr: | 1144,00 € |
3. Lehrjahr: | 1228,00 € |
4. Lehrjahr: | 1293,00 € |
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Produktgestaltung und -konstruktion
Aktueller Tarif
(ab 01.05.2023)
1. Lehrjahr: | 1059,00 € |
2. Lehrjahr: | 1108,00 € |
3. Lehrjahr: | 1189,00 € |
4. Lehrjahr: | 1252,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 1093,00 € |
2. Lehrjahr: | 1144,00 € |
3. Lehrjahr: | 1228,00 € |
4. Lehrjahr: | 1293,00 € |
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.