Tarifentwicklung - Elektroniker (m/w/d)
Automatisierungs- und Systemtechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.07.2024)
1. Lehrjahr: | 1050,00 € |
2. Lehrjahr: | 1100,00 € |
3. Lehrjahr: | 1200,00 € |
4. Lehrjahr: | 1300,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.07.2023 - 30.06.2024)
1. Lehrjahr: | 1000,00 € |
2. Lehrjahr: | 1050,00 € |
3. Lehrjahr: | 1150,00 € |
4. Lehrjahr: | 1250,00 € |
Energie- und Gebäudetechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.07.2024)
1. Lehrjahr: | 1050,00 € |
2. Lehrjahr: | 1100,00 € |
3. Lehrjahr: | 1200,00 € |
4. Lehrjahr: | 1300,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.07.2023 - 30.06.2024)
1. Lehrjahr: | 1000,00 € |
2. Lehrjahr: | 1050,00 € |
3. Lehrjahr: | 1150,00 € |
4. Lehrjahr: | 1250,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.