Tarifentwicklung - Goldschmied (m/w/d)
Juwelen
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2024)
1. Lehrjahr: | 649,00 € |
2. Lehrjahr: | 766,00 € |
3. Lehrjahr: | 876,00 € |
4. Lehrjahr: | 909,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 682,00 € |
2. Lehrjahr: | 805,00 € |
3. Lehrjahr: | 921,00 € |
4. Lehrjahr: | 955,00 € |
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Schmuck
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2024)
1. Lehrjahr: | 649,00 € |
2. Lehrjahr: | 766,00 € |
3. Lehrjahr: | 876,00 € |
4. Lehrjahr: | 909,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 682,00 € |
2. Lehrjahr: | 805,00 € |
3. Lehrjahr: | 921,00 € |
4. Lehrjahr: | 955,00 € |
Vorheriger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.